Vendredi dernier, aucune des 31,2 millions de combinaisons jouées dans toute l’Europe ne comportait la combinaison gagnante des 5 numéros et des 2 étoiles. Le jackpot qui était alors à son plancher de 15 millions d’euros progresse ainsi à 21 millions pour le tirage de ce mardi soir.
Au rang 2, il y a eu 3 gagnants (2 au Royaume-Uni et 1 en Belgique) pour un rapport d’un demi-million d’euros. Au rang 3, 8 gagnants pour 62.000 euros.
Mais l’évènement de la semaine, c’est surtout l’organisation d’un Super Jackpot de 100 millions d’euros ce vendredi 5 juin, le deuxième de l’année, après celui du 6 mars 2015 qui avait vu un gagnant portugais. Ce mardi est en quelque sorte un tirage d'attente (qui peut quand-même rapporter gros), en attendant les 100 millions !
Bonne chance à tous ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 2 Juin 2015 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 44/2015 (tirage numéro 803) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 23, 7, 41, 29, 37 ; étoiles : 1, 8 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 21.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 21.811.079 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 100.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 21.284.620 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.679.696 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 79 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | HXW427337 | |||||||
My Million (France) : | FS0886968 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
mardi 26 novembre 2024
208 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 510.830,88 € | 510.830,80 € | 510.831 € | 510.830,88 € | £ 392,900 (*) | 532'313,35 F | ||||
3 | 68.110,78 € | 68.110,70 € | 68.111 € | 68.110,78 € | £ 52,300 (*) | 70'975,10 F | ||||
4 | 4.602,08 € | 4.602,00 € | 4.602 € | 4.602,08 € | £ 3,539.70 | 8'501,85 F | ||||
5 | 203,26 € | 203,20 € | 203 € | 203,26 € | £ 156.30 | 375,50 F | ||||
6 | 90,96 € | 90,90 € | 91 € | 90,95 € | £ 69.90 | 168,05 F | ||||
7 | 68,88 € | 68,80 € | 69 € | 68,88 € | £ 52.90 | 127,25 F | ||||
8 | 20,88 € | 20,80 € | 21 € | 20,87 € | £ 16.00 | 38,55 F | ||||
9 | 14,90 € | 14,90 € | 15 € | 14,90 € | £ 11.40 | 27,55 F | ||||
10 | 11,35 € | 11,30 € | 11 € | 11,34 € | £ 8.70 | 20,95 F | ||||
11 | 11,09 € | 11,00 € | 11 € | 11,09 € | £ 8.50 | 20,50 F | ||||
12 | 8,24 € | 8,20 € | 8 € | 8,24 € | £ 6.30 | 15,25 F | ||||
13 | 3,94 € | 3,90 € | 4 € | 3,94 € | £ 3.00 | 7,30 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||
3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | |||
4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 37 | |||
5 | 66 | 165 | 125 | 7 | 85 | 182 | 103 | 733 | |||
6 | 118 | 388 | 304 | 17 | 196 | 369 | 246 | 1.638 | |||
7 | 118 | 306 | 297 | 31 | 173 | 378 | 242 | 1.545 | |||
8 | 1.620 | 4.840 | 4.597 | 451 | 2.866 | 6.094 | 2.979 | 23.447 | |||
9 | 2.458 | 6.609 | 5.733 | 591 | 3.840 | 7.789 | 4.401 | 31.421 | |||
10 | 5.153 | 15.178 | 12.592 | 1.355 | 8.678 | 16.534 | 9.898 | 69.388 | |||
11 | 8.324 | 26.236 | 24.015 | 2.513 | 16.029 | 31.561 | 16.037 | 124.715 | |||
12 | 31.636 | 98.437 | 82.832 | 8.836 | 59.994 | 112.391 | 60.407 | 454.533 | |||
13 | 66.514 | 217.310 | 178.853 | 18.403 | 127.698 | 235.081 | 128.373 | 972.232 | |||
Total | 116.012 | 369.481 | 309.354 | 32.206 | 219.565 | 410.388 | 222.690 | 1.679.696 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |