Vendredi dernier, le jackpot a été remporté par un seul et unique joueur en Suisse pour un gain de 25,5 millions d’euros (soit 31 millions de francs suisses). C’est le premier Euromillionnaire helvète de l’année 2014 sur un total de 18 que compte maintenant ce pays.
Au rang 2, il y a eu 3 gagnants (dont 2 au Royaume-Uni) pour un rapport d’un demi-million d’euros. Au rang 3, 8 gagnants pour 66.000 euros. Au total, sur les 32,8 millions de grilles jouées, 2,5 millions d’entre-elles étaient gagnantes.
Pour le tirage de ce mardi soir, le jackpot retourne à son plancher, à 15 millions d’euros. Bonne chance à tous ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 25 Mars 2014 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 24/2014 (tirage numéro 679) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 28, 50, 26, 7, 20 ; étoiles : 8, 2 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 25.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 20.388.518 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.733.970 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 85 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | JZQ328601 | |||||||
My Million (France) : | EZ9688014 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
mardi 26 novembre 2024
208 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 195.729,77 € | 195.729,70 € | 195.730 € | 195.729,77 € | £ 131,700 (*) | 317'061,40 F | ||||
3 | 108.738,76 € | 108.738,70 € | 108.739 € | 108.738,76 € | £ 73,167.10 | 132'888,10 F | ||||
4 | 3.707,00 € | 3.707,00 € | 3.707 € | 3.707,00 € | £ 2,494.30 | 6'004,95 F | ||||
5 | 214,29 € | 214,20 € | 214 € | 214,29 € | £ 144.10 | 347,15 F | ||||
6 | 102,02 € | 102,00 € | 102 € | 102,01 € | £ 68.60 | 165,25 F | ||||
7 | 44,17 € | 44,10 € | 44 € | 44,16 € | £ 29.70 | 71,55 F | ||||
8 | 13,89 € | 13,80 € | 14 € | 13,89 € | £ 9.30 | 22,50 F | ||||
9 | 13,92 € | 13,90 € | 14 € | 13,91 € | £ 9.30 | 22,55 F | ||||
10 | 11,67 € | 11,60 € | 12 € | 11,67 € | £ 7.80 | 18,90 F | ||||
11 | 7,67 € | 7,60 € | 8 € | 7,67 € | £ 5.10 | 12,45 F | ||||
12 | 7,49 € | 7,40 € | 7 € | 7,48 € | £ 5.00 | 12,15 F | ||||
13 | 3,87 € | 3,80 € | 4 € | 3,87 € | £ 2.60 | 6,30 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | |||
3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |||
4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 44 | |||
5 | 43 | 156 | 160 | 17 | 64 | 138 | 88 | 666 | |||
6 | 106 | 277 | 307 | 26 | 190 | 282 | 211 | 1.399 | |||
7 | 193 | 432 | 481 | 42 | 348 | 498 | 314 | 2.308 | |||
8 | 2.541 | 6.089 | 7.333 | 603 | 5.491 | 7.046 | 4.654 | 33.757 | |||
9 | 2.141 | 6.287 | 7.068 | 573 | 4.909 | 7.097 | 4.159 | 32.234 | |||
10 | 4.027 | 13.115 | 13.493 | 1.281 | 10.025 | 14.229 | 8.457 | 64.627 | |||
11 | 12.496 | 31.848 | 36.420 | 3.096 | 28.894 | 36.369 | 23.568 | 172.691 | |||
12 | 30.729 | 94.119 | 101.147 | 9.197 | 74.769 | 106.049 | 63.134 | 479.144 | |||
13 | 59.124 | 195.058 | 197.719 | 17.896 | 146.068 | 208.003 | 123.224 | 947.092 | |||
Total | 111.404 | 347.393 | 364.135 | 32.733 | 270.771 | 379.716 | 227.818 | 1.733.970 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |