Le jackpot continue de progresser avec une estimation de 33 millions pour le tirage de ce soir.
Vendredi dernier, seulement 7 joueurs ont trouvé les 5 bons numéros : 3 au rang 2 (avec 1 des 2 bonnes étoiles) pour un gain de 575.000 euros et 4 au rang 3 (avec aucune des 2 bonnes étoiles) pour un rapport de 144.000 euros. Au total, il y a eu 2,5 millions de combinaisons gagnantes sur les 36 millions de combinaisons jouées. Cela représente une proportion de 68 grilles gagnantes sur 1.000 grilles jouées, la moyenne étant de 78 pour 1.000 (plus précisément une probabilité de 9.106.405 sur 116.531.800).
Bonne chance pour le tirage ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 13 Mars 2012 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 21/2012 (tirage numéro 467) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 47, 1, 25, 10, 43 ; étoiles : 8, 9 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 33.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 33.798.147 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 45.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 22.781.518 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.624.495 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 71 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 5-236-479 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 218.702,57 € | 218.702,50 € | 218.703 € | 218.702,57 € | £ 149,600 (*) | 264'477,00 F | ||||
3 | 72.900,86 € | 72.900,80 € | 72.901 € | 72.900,85 € | £ 49,870.40 | 88'159,00 F | ||||
4 | 10.125,12 € | 10.125,10 € | 10.125 € | 10.125,11 € | £ 6,926.40 | 18'509,35 F | ||||
5 | 248,78 € | 248,70 € | 249 € | 248,78 € | £ 170.10 | 454,80 F | ||||
6 | 134,01 € | 134,00 € | 134 € | 134,00 € | £ 91.60 | 245,00 F | ||||
7 | 79,88 € | 79,80 € | 80 € | 79,87 € | £ 54.60 | 146,00 F | ||||
8 | 23,92 € | 23,90 € | 24 € | 23,91 € | £ 16.30 | 43,70 F | ||||
9 | 16,24 € | 16,20 € | 16 € | 16,24 € | £ 11.10 | 29,70 F | ||||
10 | 14,56 € | 14,50 € | 15 € | 14,56 € | £ 9.90 | 26,60 F | ||||
11 | 11,95 € | 11,90 € | 12 € | 11,94 € | £ 8.10 | 21,85 F | ||||
12 | 8,33 € | 8,30 € | 8 € | 8,33 € | £ 5.70 | 15,25 F | ||||
13 | 4,53 € | 4,50 € | 5 € | 4,52 € | £ 3.00 | 8,30 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |||
4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||
5 | 20 | 182 | 126 | 10 | 66 | 172 | 65 | 641 | |||
6 | 49 | 293 | 244 | 29 | 140 | 296 | 139 | 1.190 | |||
7 | 76 | 366 | 260 | 21 | 162 | 377 | 164 | 1.426 | |||
8 | 1.083 | 5.637 | 4.278 | 377 | 2.691 | 5.441 | 2.402 | 21.909 | |||
9 | 1.478 | 7.982 | 6.258 | 499 | 3.844 | 7.266 | 3.531 | 30.858 | |||
10 | 2.817 | 14.641 | 11.316 | 1.063 | 7.563 | 13.996 | 6.485 | 57.881 | |||
11 | 5.804 | 31.513 | 24.477 | 2.269 | 16.048 | 29.816 | 14.032 | 123.959 | |||
12 | 23.242 | 123.522 | 99.294 | 8.094 | 63.479 | 109.562 | 53.979 | 481.172 | |||
13 | 44.305 | 227.193 | 181.622 | 15.634 | 120.374 | 211.616 | 104.687 | 905.431 | |||
Total | 78.877 | 411.338 | 327.879 | 27.998 | 214.371 | 378.546 | 185.486 | 1.624.495 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |