Lors du tout dernier tirage du vendredi 13, le jackpot n’a pas été remporté et il progresse à 35 millions d’euros pour le tirage de ce soir.
Finalement, pour Euromillions, ce vendredi 13 n’a pas été synonyme d’une plus forte participation avec 44 millions de combinaisons jouées contre 49 millions le vendredi 23 décembre 2011 pour un jackpot de taille comparable. La conséquence de l’absence d’un jackpot exceptionnel et la concurrence d’autres jeux de tirage ?
Par contre, la proportion du nombre de gagnants a été assez élevée avec 91 grilles gagnantes pour 1.000 grilles jouées, la moyenne étant de 78 pour 1.000 (voir les probabilités de l'Euro millions). Mais cela n’a pas suffi pour qu’il y ait un gain au premier rang. En revanche, il y a eu 10 gagnants au rang 2 (gain de 213.000 euros) et également 10 au rang 3 (gain de 71.000 euros).
Bonne chance pour le tirage de ce soir ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 17 Janvier 2012 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 5/2012 (tirage numéro 451) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 12, 44, 22, 30, 31 ; étoiles : 5, 6 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 35.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 36.496.416 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 48.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 22.788.778 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.849.517 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 81 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 6-745-335 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 156.265,91 € | 156.265,90 € | 156.266 € | 156.265,90 € | £ 107,300 (*) | 259'702,40 F | ||||
3 | 40.513,38 € | 40.513,30 € | 40.513 € | 40.513,38 € | £ 27,829.10 | 49'049,55 F | ||||
4 | 3.798,13 € | 3.798,10 € | 3.798 € | 3.798,12 € | £ 2,608.90 | 6'312,20 F | ||||
5 | 187,45 € | 187,40 € | 187 € | 187,45 € | £ 128.70 | 311,55 F | ||||
6 | 106,92 € | 106,90 € | 107 € | 106,91 € | £ 73.40 | 177,70 F | ||||
7 | 54,39 € | 54,30 € | 54 € | 54,38 € | £ 37.30 | 90,40 F | ||||
8 | 17,35 € | 17,30 € | 17 € | 17,34 € | £ 11.90 | 28,85 F | ||||
9 | 12,40 € | 12,30 € | 12 € | 12,39 € | £ 8.50 | 20,60 F | ||||
10 | 12,04 € | 12,00 € | 12 € | 12,04 € | £ 8.20 | 20,00 F | ||||
11 | 9,76 € | 9,70 € | 10 € | 9,76 € | £ 6.70 | 16,20 F | ||||
12 | 6,99 € | 6,90 € | 7 € | 6,98 € | £ 4.70 | 11,60 F | ||||
13 | 4,19 € | 4,10 € | 4 € | 4,19 € | £ 2.80 | 6,95 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 7 | |||
3 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | - | 9 | |||
4 | 2 | 16 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 48 | |||
5 | 52 | 207 | 166 | 9 | 130 | 189 | 98 | 851 | |||
6 | 87 | 320 | 343 | 28 | 173 | 356 | 185 | 1.492 | |||
7 | 121 | 611 | 385 | 31 | 290 | 426 | 231 | 2.095 | |||
8 | 1.476 | 8.599 | 5.928 | 490 | 4.285 | 6.125 | 3.310 | 30.213 | |||
9 | 2.255 | 10.014 | 7.995 | 588 | 6.269 | 8.470 | 4.850 | 40.441 | |||
10 | 3.821 | 16.435 | 14.835 | 1.176 | 9.630 | 15.466 | 8.660 | 70.023 | |||
11 | 7.805 | 42.689 | 28.506 | 2.387 | 23.327 | 29.319 | 17.706 | 151.739 | |||
12 | 30.580 | 151.230 | 112.837 | 8.604 | 89.767 | 113.651 | 67.330 | 573.999 | |||
13 | 50.874 | 238.983 | 206.945 | 16.905 | 135.894 | 210.234 | 118.765 | 978.600 | |||
Total | 97.073 | 469.107 | 377.957 | 30.219 | 269.775 | 384.247 | 221.139 | 1.849.517 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |