Ce soir, c'est le 400ième tirage Euromillions et un nouveau jackpot de 15 millions d'euros en jeu.
Mardi dernier, un habitant de Haute-Garonne a remporté le pactole au second tirage de la série. Mais, cette fois-ci, faudra-t-il attendre 15 tirages comme début juillet et le gain record de 185 millions (par Chris et Colin Weir, un couple de retraité) ou seulement un ou deux tirages ? En tout cas, statistiquement parlant, le nombre de gagnants au premier rang est toujours en retard.
Bonne chance pour ce soir ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 22 Juillet 2011 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 40/2011 (tirage numéro 400) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 4, 50, 15, 49, 23 ; étoiles : 2, 6 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.165.299 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.102.905 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 81 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 8-700-336 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | 7.500.000,00 € | 7.500.000,00 € | 7.500.000 € | 7.500.000,00 € | £ 4,830,300 (*) | 8'820'750,00 F | ||||
2 | 166.539,49 € | 166.539,40 € | 166.539 € | 166.539,48 € | £ 107,259.60 | 137'062,10 F | ||||
3 | 61.064,48 € | 61.064,40 € | 61.064 € | 61.064,47 € | £ 39,328.50 | 108'952,20 F | ||||
4 | 3.550,26 € | 3.550,20 € | 3.550 € | 3.550,26 € | £ 2,286.50 | 6'334,45 F | ||||
5 | 194,72 € | 194,70 € | 195 € | 194,72 € | £ 125.40 | 347,40 F | ||||
6 | 102,09 € | 102,00 € | 102 € | 102,08 € | £ 65.70 | 182,15 F | ||||
7 | 47,09 € | 47,00 € | 47 € | 47,09 € | £ 30.30 | 84,05 F | ||||
8 | 14,98 € | 14,90 € | 15 € | 14,97 € | £ 9.60 | 26,70 F | ||||
9 | 13,35 € | 13,30 € | 13 € | 13,34 € | £ 8.50 | 23,80 F | ||||
10 | 12,05 € | 12,00 € | 12 € | 12,04 € | £ 7.70 | 21,50 F | ||||
11 | 8,01 € | 8,00 € | 8 € | 8,01 € | £ 5.10 | 14,30 F | ||||
12 | 7,81 € | 7,80 € | 8 € | 7,80 € | £ 5.00 | 13,95 F | ||||
13 | 4,07 € | 4,00 € | 4 € | 4,07 € | £ 2.60 | 7,25 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 11 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
4 | 14 | 21 | 16 | 2 | 13 | 12 | 8 | 86 | |||
5 | 110 | 365 | 270 | 30 | 246 | 252 | 99 | 1.372 | |||
6 | 134 | 654 | 539 | 45 | 542 | 508 | 195 | 2.617 | |||
7 | 248 | 1.035 | 783 | 62 | 917 | 693 | 314 | 4.052 | |||
8 | 3.685 | 13.894 | 11.956 | 967 | 12.414 | 10.853 | 4.844 | 58.613 | |||
9 | 3.554 | 16.187 | 12.935 | 1.137 | 11.833 | 11.935 | 5.324 | 62.905 | |||
10 | 6.607 | 30.339 | 23.767 | 2.169 | 21.886 | 22.926 | 9.499 | 117.193 | |||
11 | 20.575 | 69.611 | 64.814 | 5.032 | 62.980 | 59.627 | 26.996 | 309.635 | |||
12 | 51.491 | 211.710 | 178.270 | 15.896 | 156.947 | 173.593 | 72.252 | 860.159 | |||
13 | 96.729 | 414.556 | 350.225 | 31.406 | 306.942 | 344.751 | 141.641 | 1.686.250 | |||
Total | 183.152 | 758.377 | 643.577 | 56.746 | 574.724 | 625.155 | 261.174 | 3.102.905 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |