Selon plusieurs médias anglais, le gagnant aux 185 millions d'euros de mardi dernier (UK £ 162 millions) serait originaire d'Ecosse. Il s'est fait connaitre auprès de Camelot (l'opérateur anglais d'Euromillions) dans la journée d'hier. L'opérateur a confirmé que le billet était bien le billet gagnant et que le gain allait être payé.
Pour ce soir, le jackpot était à son plancher de 15 millions d'euros et passera à 21 mardi prochain.
Seulement 12 grilles comportent les 5 bons numéros. 5 au rang 2 pour un gain de 400.000 euros. Et 7 au rang 3 pour près de 100.000 euros. Au total, près de 3 millions de combinaisons sont gagnantes.
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 15 Juillet 2011 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 38/2011 (tirage numéro 398) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 26, 6, 33, 39, 34 ; étoiles : 3, 4 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 21.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 41.710.723 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.986.633 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 72 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 8-746-851 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 400.422,94 € | 400.422,90 € | 400.423 € | 400.422,94 € | £ 256,300 (*) | 461'487,45 F | ||||
3 | 95.338,80 € | 95.338,70 € | 95.339 € | 95.338,79 € | £ 61,038.10 | 167'105,60 F | ||||
4 | 5.213,84 € | 5.213,80 € | 5.214 € | 5.213,84 € | £ 3,338.00 | 9'138,60 F | ||||
5 | 253,89 € | 253,80 € | 254 € | 253,89 € | £ 162.50 | 445,00 F | ||||
6 | 138,57 € | 138,50 € | 139 € | 138,57 € | £ 88.70 | 242,90 F | ||||
7 | 69,89 € | 69,80 € | 70 € | 69,89 € | £ 44.70 | 122,50 F | ||||
8 | 20,27 € | 20,20 € | 20 € | 20,26 € | £ 12.90 | 35,50 F | ||||
9 | 16,31 € | 16,30 € | 16 € | 16,31 € | £ 10.40 | 28,60 F | ||||
10 | 15,25 € | 15,20 € | 15 € | 15,24 € | £ 9.70 | 26,70 F | ||||
11 | 10,46 € | 10,40 € | 10 € | 10,45 € | £ 6.60 | 18,35 F | ||||
12 | 8,08 € | 8,00 € | 8 € | 8,08 € | £ 5.10 | 14,15 F | ||||
13 | 4,67 € | 4,60 € | 5 € | 4,66 € | £ 2.90 | 8,20 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | |||
3 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 7 | |||
4 | 3 | 15 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 64 | |||
5 | 60 | 297 | 222 | 23 | 206 | 250 | 92 | 1.150 | |||
6 | 112 | 587 | 379 | 61 | 348 | 446 | 174 | 2.107 | |||
7 | 194 | 716 | 518 | 55 | 589 | 638 | 274 | 2.984 | |||
8 | 3.050 | 10.637 | 9.423 | 895 | 8.878 | 9.881 | 4.572 | 47.336 | |||
9 | 3.382 | 13.963 | 10.931 | 1.138 | 10.226 | 11.514 | 5.100 | 56.254 | |||
10 | 6.162 | 26.510 | 18.947 | 2.102 | 17.178 | 21.258 | 9.071 | 101.228 | |||
11 | 17.123 | 56.596 | 53.125 | 4.809 | 48.028 | 54.793 | 24.774 | 259.248 | |||
12 | 56.303 | 210.069 | 186.301 | 17.053 | 174.366 | 180.456 | 83.721 | 908.269 | |||
13 | 98.784 | 392.242 | 317.666 | 31.333 | 294.402 | 324.420 | 149.134 | 1.607.981 | |||
Total | 185.174 | 711.637 | 597.525 | 57.471 | 554.236 | 603.673 | 276.917 | 2.986.633 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |