A chaque tirage, 5 numéros sont tirés au hasard. Sur 20 tirages, ce sont 100 numéros qui sont désignés par le sort. Chaque numéro devrait donc sortir deux fois. Bien sûr, il n'en est rien et il y a de grosses différences de répartition ! Certains sortent beaucoup (nous les appelons les numéros en forme) et d'autres très peu, voire pas du tout. Les tableaux ci-dessous présentent le nombre de sorties sur les 20 derniers tirages et les 50 derniers tirages.
Ce tableau présente les numéros ayant le record de sorties au cours des derniers tirages.
Les numéros en très grande forme | ||||
Période | Numéros | Nombre de sorties | ||
20 derniers tirages |
|
6 | ||
50 derniers tirages |
|
12 |
Nombre de sorties des numéros sur les 20 et 50 derniers tirages | ||||||||||||
Numéro | Nombre de sorties sur les 20 derniers tirages |
Nombre de sorties sur les 50 derniers tirages |
Dernière sortie | |||||||||
|
|
|
05/11/2024 | |||||||||
|
|
|
08/11/2024 | |||||||||
|
|
|
29/10/2024 | |||||||||
|
|
|
19/11/2024 | |||||||||
|
|
|
02/08/2024 | |||||||||
|
|
|
10/09/2024 | |||||||||
|
|
|
15/11/2024 | |||||||||
|
|
|
15/11/2024 | |||||||||
|
|
|
03/09/2024 | |||||||||
|
|
|
12/11/2024 | |||||||||
|
|
|
12/11/2024 | |||||||||
|
|
|
12/11/2024 | |||||||||
|
|
|
19/11/2024 | |||||||||
|
|
|
08/10/2024 | |||||||||
|
|
|
18/10/2024 | |||||||||
|
|
|
11/10/2024 | |||||||||
|
|
|
25/10/2024 | |||||||||
|
|
|
24/09/2024 | |||||||||
|
|
|
05/11/2024 | |||||||||
|
|
|
19/11/2024 | |||||||||
|
|
|
27/09/2024 | |||||||||
|
|
|
12/11/2024 | |||||||||
|
|
|
18/10/2024 | |||||||||
|
|
|
30/08/2024 | |||||||||
|
|
|
25/10/2024 | |||||||||
|
|
|
20/08/2024 | |||||||||
|
|
|
22/10/2024 | |||||||||
|
|
|
19/11/2024 | |||||||||
|
|
|
01/10/2024 | |||||||||
|
|
|
29/10/2024 | |||||||||
|
|
|
13/09/2024 | |||||||||
|
|
|
15/10/2024 | |||||||||
|
|
|
08/11/2024 | |||||||||
|
|
|
15/11/2024 | |||||||||
|
|
|
08/11/2024 | |||||||||
|
|
|
15/10/2024 | |||||||||
|
|
|
05/11/2024 | |||||||||
|
|
|
01/11/2024 | |||||||||
|
|
|
15/11/2024 | |||||||||
|
|
|
08/10/2024 | |||||||||
|
|
|
01/10/2024 | |||||||||
|
|
|
08/11/2024 | |||||||||
|
|
|
04/06/2024 | |||||||||
|
|
|
15/11/2024 | |||||||||
|
|
|
29/10/2024 | |||||||||
|
|
|
22/10/2024 | |||||||||
|
|
|
10/09/2024 | |||||||||
|
|
|
08/11/2024 | |||||||||
|
|
|
19/11/2024 | |||||||||
|
|
|
12/11/2024 |
Le nombre de sorties des 20 ou 50 derniers tirages est représenté par une barre de progression en couleur : en bleu, un nombre de sorties supérieur ou égal à la moyenne ; en rouge, un nombre de sorties inférieur à la moyenne.
Les données de cette page ont été mises à jour après le tirage du 19 Novembre 2024.
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |