Mardi dernier, toujours pas de gagnants pour le jackpot qui approchait les 70 millions d’euros. Et comme vendredi avant lui, il n’y a eu aucun gagnant sur les 2 premiers rangs de gain. Les premiers gagnants étaient donc au rang 3, au nombre de 2 (France et Royaume-Uni) pour un montant de plus de 800.000 euros.
Pour le tirage de ce soir, le jackpot continue sa progression, pour la 7e fois consécutive, et il est attendu à au moins 81 millions d’euros. Bonne chance à tous ;)
A noter dans la presse cette semaine la confirmation de la moindre attirance de l’Euromillions en 2015 que nous avions révélé la semaine dernière : Les Echos annoncent ainsi une baisse du chiffre d’affaires de 11% en France (malgré le MyMillion) et de 8% en Europe.
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 15 Janvier 2016 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 5/2016 (tirage numéro 868) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 43, 38, 19, 10, 46 ; étoiles : 1, 11 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 81.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 81.942.693 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 89.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.193.034 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.719.574 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 71 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | KXX724553 | |||||||
My Million (France) : | KF0375027 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 458.316,41 € | 458.316,40 € | 458.316 € | 458.316,40 € | £ 338,100 (*) | 502'083,35 F | ||||
3 | 67.898,73 € | 67.898,70 € | 67.899 € | 67.898,72 € | £ 50,000 (*) | 126'435,00 F | ||||
4 | 5.178,72 € | 5.178,70 € | 5.179 € | 5.178,71 € | £ 3,820.90 | 5'673,25 F | ||||
5 | 293,15 € | 293,10 € | 293 € | 293,14 € | £ 216.20 | 545,85 F | ||||
6 | 122,75 € | 122,70 € | 123 € | 122,75 € | £ 90.50 | 228,60 F | ||||
7 | 82,35 € | 82,30 € | 82 € | 82,34 € | £ 60.70 | 153,35 F | ||||
8 | 24,55 € | 24,50 € | 25 € | 24,55 € | £ 18.10 | 45,70 F | ||||
9 | 18,86 € | 18,80 € | 19 € | 18,85 € | £ 13.90 | 35,10 F | ||||
10 | 13,40 € | 13,40 € | 13 € | 13,40 € | £ 9.80 | 24,95 F | ||||
11 | 12,11 € | 12,10 € | 12 € | 12,10 € | £ 8.90 | 22,55 F | ||||
12 | 9,89 € | 9,80 € | 10 € | 9,89 € | £ 7.20 | 18,40 F | ||||
13 | 4,18 € | 4,10 € | 4 € | 4,18 € | £ 3.00 | 7,80 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |||
3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | |||
4 | 3 | 15 | 13 | 1 | 6 | 18 | 3 | 59 | |||
5 | 80 | 190 | 158 | 24 | 110 | 245 | 105 | 912 | |||
6 | 153 | 424 | 403 | 51 | 276 | 606 | 265 | 2.178 | |||
7 | 148 | 496 | 416 | 61 | 249 | 639 | 310 | 2.319 | |||
8 | 2.422 | 7.609 | 6.518 | 901 | 3.829 | 9.458 | 5.042 | 35.779 | |||
9 | 3.001 | 9.534 | 7.639 | 1.064 | 5.349 | 12.219 | 5.752 | 44.558 | |||
10 | 7.501 | 21.294 | 18.896 | 2.232 | 13.664 | 28.143 | 13.708 | 105.438 | |||
11 | 13.866 | 43.545 | 37.819 | 4.950 | 24.446 | 52.041 | 28.387 | 205.054 | |||
12 | 47.588 | 145.297 | 118.990 | 15.743 | 82.191 | 178.975 | 90.719 | 679.503 | |||
13 | 119.103 | 341.739 | 299.618 | 34.036 | 221.725 | 410.169 | 217.371 | 1.643.761 | |||
Total | 193.865 | 570.149 | 490.474 | 59.064 | 351.846 | 692.513 | 361.663 | 2.719.574 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |