Pour le vendredi 13 de la semaine dernière, la participation a été un peu plus forte qu’un vendredi ordinaire avec 36,5 millions de grilles jouées (voir le graphique sur l’évolution jackpot et participation) dont 2,7 millions de grilles gagnantes à 4 euros ou plus.
Mais cela n’a pas suffi pour décrocher le jackpot de 33,3 millions d’euros, personne n’ayant trouvé la combinaison gagnante des 5 numéros et des 2 étoiles. Au rang 2, ils étaient 6 gagnants (dont 3 au Royaume-Uni et 1 en Belgique) pour un rapport qui approche les 300.000 euros. Au rang 3, 8 joueurs (dont 3 en France et 2 en Espagne) remportent 73.000 euros, chacun.
Pour le tirage de ce mardi soir, le jackpot est annoncé à 40 millions d’euros. Bonne chance à tous ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 17 Février 2015 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 14/2015 (tirage numéro 773) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 5, 2, 18, 43, 30 ; étoiles : 10, 1 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 40.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 40.422.821 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 50.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 22.171.455 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.689.576 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 76 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | WML356365 | |||||||
My Million (France) : | RG3770428 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 1.064.229,84 € | 1.064.229,80 € | 1.064.230 € | 1.064.229,84 € | £ 803,800 (*) | 1'139'677,35 F | ||||
3 | 88.685,82 € | 88.685,80 € | 88.686 € | 88.685,82 € | £ 66,900 (*) | 94'973,10 F | ||||
4 | 6.334,70 € | 6.334,70 € | 6.335 € | 6.334,70 € | £ 4,784.90 | 12'081,00 F | ||||
5 | 229,93 € | 229,90 € | 230 € | 229,92 € | £ 173.60 | 438,50 F | ||||
6 | 95,57 € | 95,50 € | 96 € | 95,56 € | £ 72.10 | 182,25 F | ||||
7 | 86,27 € | 86,20 € | 86 € | 86,27 € | £ 65.10 | 164,55 F | ||||
8 | 26,47 € | 26,40 € | 26 € | 26,46 € | £ 19.90 | 50,50 F | ||||
9 | 16,73 € | 16,70 € | 17 € | 16,73 € | £ 12.60 | 31,90 F | ||||
10 | 11,41 € | 11,40 € | 11 € | 11,41 € | £ 8.60 | 21,75 F | ||||
11 | 14,14 € | 14,10 € | 14 € | 14,14 € | £ 10.60 | 26,95 F | ||||
12 | 9,20 € | 9,10 € | 9 € | 9,19 € | £ 6.90 | 17,55 F | ||||
13 | 3,84 € | 3,80 € | 4 € | 3,83 € | £ 2.90 | 7,30 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | |||
4 | 2 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 8 | 28 | |||
5 | 33 | 131 | 166 | 14 | 55 | 191 | 85 | 675 | |||
6 | 97 | 321 | 343 | 30 | 132 | 428 | 273 | 1.624 | |||
7 | 73 | 246 | 301 | 33 | 125 | 357 | 150 | 1.285 | |||
8 | 1.169 | 3.855 | 3.884 | 489 | 1.960 | 5.443 | 2.467 | 19.267 | |||
9 | 1.785 | 5.763 | 6.210 | 696 | 2.893 | 7.751 | 4.050 | 29.148 | |||
10 | 4.983 | 14.663 | 15.224 | 1.426 | 7.755 | 17.974 | 9.863 | 71.888 | |||
11 | 6.239 | 20.711 | 20.269 | 2.603 | 10.969 | 28.046 | 13.067 | 101.904 | |||
12 | 26.715 | 85.722 | 86.969 | 9.447 | 47.895 | 110.811 | 56.721 | 424.280 | |||
13 | 68.452 | 213.189 | 217.340 | 20.324 | 124.124 | 257.996 | 138.047 | 1.039.472 | |||
Total | 109.548 | 344.611 | 350.714 | 35.062 | 195.910 | 428.999 | 224.732 | 1.689.576 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |