Vendredi dernier, le jackpot était à la peine et a raté de quelques dizaines de milliers d’euros les 25 millions d’euros annoncés. Il n’y a pas eu de gagnant au rang 1. Au rang 2, 5 joueurs (2 au Royaume-Uni, 1 en Espagne, France et Irlande) gagnent un gain de presque 300.000 euros. Au rang 3, ils étaient 7 (dont 3 au Portugal) pour un rapport de plus de 70.000 euros.
Pour le tirage de ce mardi soir, le jackpot est désormais annoncé à plus de 30 millions d’euros, un niveau qu’il n’avait pas encore atteint au cours des 6 tirages déjà réalisés en ce mois de février. A chaque fois, un gagnant espagnol ayant raflé le jackpot aux environs de 25 millions d’euros !
En attendant le Super Jackpot du 7 mars, bonne chance à tous pour ce soir ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Mardi 25 Février 2014 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 16/2014 (tirage numéro 671) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 42, 21, 25, 28, 35 ; étoiles : 6, 4 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 31.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 31.885.465 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 42.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 21.628.085 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.702.047 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 79 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Millionnaire Raffle (Royaume-Uni) : | ZXJ180326 | |||||||
My Million (France) : | HJ6012869 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 519.074,04 € | 519.074,00 € | 519.074 € | 519.074,04 € | £ 357,900 (*) | 633'581,75 F | ||||
3 | 43.256,17 € | 43.256,10 € | 43.256 € | 43.256,17 € | £ 29,828.20 | 71'963,80 F | ||||
4 | 2.836,47 € | 2.836,40 € | 2.836 € | 2.836,47 € | £ 1,955.90 | 4'718,95 F | ||||
5 | 155,28 € | 155,20 € | 155 € | 155,27 € | £ 107.00 | 258,35 F | ||||
6 | 69,83 € | 69,80 € | 70 € | 69,83 € | £ 48.10 | 116,20 F | ||||
7 | 48,89 € | 48,80 € | 49 € | 48,88 € | £ 33.70 | 81,35 F | ||||
8 | 16,33 € | 16,30 € | 16 € | 16,32 € | £ 11.20 | 27,15 F | ||||
9 | 14,63 € | 14,60 € | 15 € | 14,62 € | £ 10.00 | 24,35 F | ||||
10 | 11,83 € | 11,80 € | 12 € | 11,82 € | £ 8.10 | 19,70 F | ||||
11 | 8,85 € | 8,80 € | 9 € | 8,84 € | £ 6.00 | 14,70 F | ||||
12 | 8,32 € | 8,30 € | 8 € | 8,31 € | £ 5.70 | 13,85 F | ||||
13 | 4,10 € | 4,10 € | 4 € | 4,10 € | £ 2.80 | 6,80 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 6 | 15 | 11 | 61 | |||
5 | 67 | 178 | 218 | 9 | 143 | 224 | 136 | 975 | |||
6 | 117 | 483 | 422 | 35 | 325 | 531 | 255 | 2.168 | |||
7 | 143 | 482 | 504 | 31 | 351 | 427 | 274 | 2.212 | |||
8 | 1.883 | 6.569 | 6.706 | 491 | 4.638 | 6.375 | 3.805 | 30.467 | |||
9 | 2.041 | 7.045 | 6.573 | 554 | 4.764 | 7.180 | 4.374 | 32.531 | |||
10 | 4.464 | 14.492 | 14.005 | 1.164 | 10.500 | 14.064 | 8.973 | 67.662 | |||
11 | 9.570 | 33.750 | 36.421 | 2.545 | 22.943 | 33.669 | 20.037 | 158.935 | |||
12 | 27.773 | 99.058 | 94.761 | 8.523 | 66.665 | 100.837 | 60.077 | 457.694 | |||
13 | 58.309 | 203.284 | 198.781 | 16.928 | 148.086 | 200.671 | 123.273 | 949.332 | |||
Total | 104.370 | 365.357 | 358.404 | 30.281 | 258.422 | 363.995 | 221.218 | 1.702.047 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |