Les 15 millions d'euros de jackpot remis en jeu, ce mardi 2 juillet, n'ont pas trouvé preneur. Pourtant, la combinaison était plutôt facile à trouver, avec une proportion de 92 grilles gagnantes sur 1000 grilles jouées (contre une moyenne de 78 pour 1000). Ils étaient même 26 à avoir trouvé au moins 5 bons numéros : 13 au rang 2 (dont 3 en France, Belgique, ou Espagne) pour un rapport de 84.000 euros et autant au rang 3 (dont 4 en France) pour 28.000 euros.
La FDJ a communiqué sur le gagnant français des 15 millions d'euros de la semaine dernière : il s'agit d'un joueur dans le Puy-de-Dôme et c'est la première fois qu'il y a un Euromillionnaire dans ce département. Il y a désormais 80 personnes en France à avoir touché un jackpot Euromillions, en totalité ou en partie.
Pour ce soir, le 604° tirage de l'Euro Millions, le jackpot est estimé à 26 millions d'euros. Bonne chance à tous ;)
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 5 Juillet 2013 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 54/2013 (tirage numéro 604) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 28, 4, 33, 12, 15 ; étoiles : 1, 10 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 26.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 26.012.633 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 33.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 34.414.477 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.989.149 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 87 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 8-267-028 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 330.378,98 € | 330.378,90 € | 330.379 € | 330.378,97 € | £ 217,600 (*) | 408'978,45 F | ||||
3 | 28.980,61 € | 28.980,60 € | 28.981 € | 28.980,61 € | £ 19,091.70 | 49'920,00 F | ||||
4 | 5.985,13 € | 5.985,10 € | 5.985 € | 5.985,12 € | £ 3,942.80 | 10'309,55 F | ||||
5 | 182,22 € | 182,20 € | 182 € | 182,22 € | £ 120.00 | 313,90 F | ||||
6 | 62,85 € | 62,80 € | 63 € | 62,84 € | £ 41.40 | 108,25 F | ||||
7 | 83,69 € | 83,60 € | 84 € | 83,69 € | £ 55.10 | 144,15 F | ||||
8 | 26,67 € | 26,60 € | 27 € | 26,67 € | £ 17.50 | 45,95 F | ||||
9 | 14,37 € | 14,30 € | 14 € | 14,37 € | £ 9.40 | 24,75 F | ||||
10 | 8,58 € | 8,50 € | 9 € | 8,57 € | £ 5.60 | 14,75 F | ||||
11 | 14,80 € | 14,80 € | 15 € | 14,80 € | £ 9.70 | 25,50 F | ||||
12 | 8,60 € | 8,60 € | 9 € | 8,60 € | £ 5.60 | 14,80 F | ||||
13 | 3,27 € | 3,20 € | 3 € | 3,26 € | £ 2.10 | 5,65 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 5 | |||
3 | - | 3 | 2 | - | 6 | 7 | 1 | 19 | |||
4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 46 | |||
5 | 90 | 236 | 332 | 23 | 194 | 313 | 134 | 1.322 | |||
6 | 265 | 725 | 848 | 41 | 779 | 783 | 392 | 3.833 | |||
7 | 146 | 365 | 498 | 39 | 227 | 585 | 196 | 2.056 | |||
8 | 1.960 | 5.267 | 7.017 | 675 | 3.321 | 8.447 | 2.987 | 29.674 | |||
9 | 3.522 | 9.820 | 12.498 | 977 | 7.333 | 13.081 | 5.443 | 52.674 | |||
10 | 10.687 | 27.572 | 34.494 | 2.217 | 25.812 | 32.774 | 14.904 | 148.460 | |||
11 | 9.933 | 27.689 | 34.252 | 3.588 | 16.796 | 43.528 | 15.356 | 151.142 | |||
12 | 49.131 | 130.888 | 163.083 | 13.482 | 95.217 | 178.786 | 73.460 | 704.047 | |||
13 | 137.332 | 357.912 | 442.068 | 29.884 | 301.593 | 435.438 | 191.644 | 1.895.871 | |||
Total | 213.069 | 560.485 | 695.108 | 50.927 | 451.280 | 713.754 | 304.526 | 2.989.149 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |