Le tirage de mardi n'ayant pas été remporté au premier rang, le jackpot augmente une nouvelle fois et atteint les 46 millions d'euros pour le tirage de ce soir.
46 millions d'euros (l'équivalent de 300 millions de nos vieux francs français) pourront ainsi vous permettre d'offrir des cadeaux inoubliables à vos proches. A ce propos, à une semaine de Noël, voici quelques idées de cadeaux :
Mais auparavant, il faudra jouer et remporter le jackpot de ce tirage. Alors, bonne chance à tous !
Résultat du tirage : un seul et unique gagnant, en Espagne (un billet validé à Madrid) pour un gain de plus de 46,5 millions d'euros.
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 16 Décembre 2011 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 82/2011 (tirage numéro 442) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 10, 2, 23, 31, 5 ; étoiles : 5, 2 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 46.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 46.576.447 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.462.423 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.393.591 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 88 pour 1000 | ||||||||
Complément : | Joker + (France) : | 3-406-869 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | 42.000.000,00 € | 46.576.447,00 € | 46.576.447 € | 46.576.447,00 € | £ 32,153,600 (*) | 56'939'706,45 F | ||||
2 | 142.015,10 € | 142.015,10 € | 142.015 € | 142.015,10 € | £ 98,038.80 | 238'538,15 F | ||||
3 | 32.389,41 € | 32.389,40 € | 32.389 € | 32.389,40 € | £ 22,359.70 | 39'596,05 F | ||||
4 | 940,98 € | 940,90 € | 941 € | 940,97 € | £ 649.50 | 1'580,55 F | ||||
5 | 125,46 € | 125,40 € | 125 € | 125,45 € | £ 86.60 | 210,75 F | ||||
6 | 80,51 € | 80,50 € | 81 € | 80,51 € | £ 55.50 | 135,25 F | ||||
7 | 21,43 € | 21,40 € | 21 € | 21,43 € | £ 14.70 | 36,00 F | ||||
8 | 10,90 € | 10,90 € | 11 € | 10,90 € | £ 7.50 | 18,30 F | ||||
9 | 9,97 € | 9,90 € | 10 € | 9,97 € | £ 6.80 | 16,75 F | ||||
10 | 11,03 € | 11,00 € | 11 € | 11,03 € | £ 7.60 | 18,55 F | ||||
11 | 7,59 € | 7,50 € | 8 € | 7,58 € | £ 5.20 | 12,75 F | ||||
12 | 6,31 € | 6,30 € | 6 € | 6,30 € | £ 4.30 | 10,60 F | ||||
13 | 4,12 € | 4,10 € | 4 € | 4,11 € | £ 2.80 | 6,90 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 13 | |||
3 | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 19 | |||
4 | 29 | 58 | 105 | - | 59 | 53 | 23 | 327 | |||
5 | 198 | 439 | 576 | 27 | 322 | 389 | 195 | 2.146 | |||
6 | 304 | 683 | 857 | 70 | 454 | 663 | 313 | 3.344 | |||
7 | 643 | 1.710 | 2.581 | 110 | 1.647 | 1.536 | 746 | 8.973 | |||
8 | 6.146 | 16.260 | 19.986 | 1.103 | 15.349 | 14.753 | 7.559 | 81.156 | |||
9 | 6.136 | 17.701 | 21.901 | 1.301 | 13.507 | 16.445 | 7.862 | 84.853 | |||
10 | 8.843 | 26.678 | 32.651 | 2.467 | 17.719 | 28.103 | 12.537 | 128.998 | |||
11 | 25.885 | 65.979 | 72.618 | 5.084 | 64.507 | 63.370 | 32.118 | 329.561 | |||
12 | 72.906 | 231.290 | 258.003 | 17.919 | 174.991 | 216.255 | 101.668 | 1.073.032 | |||
13 | 111.830 | 362.762 | 396.547 | 32.696 | 236.878 | 376.664 | 163.791 | 1.681.168 | |||
Total | 232.923 | 723.568 | 805.832 | 60.777 | 525.438 | 718.239 | 326.814 | 3.393.591 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |