Résultat Euromillions du vendredi 24 juin 2011
132 millions en jeu mardi prochain Toujours pas de gagnants pour la combinaison qui permettait de remporter, ce soir, plus de 120 millions d'euros.
Au rang 2, ils ne sont que 3 gagnants à se partager 2,6 millions d'euros . Par contre, ils sont carrément 33 au rang 3 pour un rapport de 27.000 €. L'étoile 11 serait-elle moins jouées que les autres et responsable de cette répartition ?
Le jackpot sera remis en jeu, une dixième fois, pour atteindre la somme phénoménale de 132 millions d'euros, mardi prochain . Un niveau qui lui permet de figurer à la 4° place du top 10 des plus gros jackpots ,
Bonne chance pour mardi prochain ;)
Jouer en Ligne
Dimanche 17 Novembre 2024
130 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions Date du tirage : Vendredi 24 Juin 2011 Numéro du tirage : Tirage 32/2011 (tirage numéro 392)Combinaison gagnante : Ordre de sortie : numéros : 41, 20, 5, 30, 16 ; étoiles : 11, 6 Jackpot : Montant du jackpot annoncé : 119.000.000 € Montant du jackpot atteint : 120.909.819 € Montant du jackpot pour le prochain tirage : 132.000.000 € Participation : Nombre de combinaisons jouées : 54.942.518 Nombre de combinaisons gagnantes : 4.136.818 Proportion de combinaisons gagnantes : 75 pour 1000 Complément : Joker + (France) : 8-655-016
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Jouer en Ligne
vendredi 15 novembre 2024
154 000 000 €
Rapports du tirage
Rapport du tirage dans chaque pays participant
Rang Combinaison ES AT BE FR LU IE PT UK CH
1 Aucun gagnant à ce rang
2 879.080,29 € 879.080,20 € 879.080 € 879.080,28 € £ 588,791.60 1'045'050,65 F
3 26.638,80 € 26.638,70 € 26.639 € 26.638,79 € £ 17,842.10 48'024,05 F
4 4.994,77 € 4.994,70 € 4.995 € 4.994,77 € £ 3,345.40 9'004,50 F
5 220,15 € 220,10 € 220 € 220,14 € £ 147.40 396,90 F
6 92,52 € 92,50 € 93 € 92,51 € £ 61.90 166,80 F
7 81,69 € 81,60 € 82 € 81,68 € £ 54.70 147,25 F
8 27,17 € 27,10 € 27 € 27,16 € £ 18.10 48,95 F
9 16,14 € 16,10 € 16 € 16,13 € £ 10.80 29,10 F
10 11,48 € 11,40 € 11 € 11,48 € £ 7.60 20,70 F
11 14,62 € 14,60 € 15 € 14,62 € £ 9.70 26,35 F
12 9,10 € 9,00 € 9 € 9,09 € £ 6.00 16,40 F
13 3,92 € 3,90 € 4 € 3,92 € £ 2.60 7,05 F
Nombre de gagnants
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes
Rang Combinaison BE ES FR IE PT UK AT LU CH Total
1 Aucun gagnant à ce rang
2 - 1 - - - 1 1 3
3 - 6 3 - 3 16 5 33
4 2 26 13 1 14 22 10 88
5 112 328 324 33 225 546 179 1.747
6 266 844 839 70 638 1.112 388 4.157
7 166 742 585 77 379 1.051 363 3.363
8 2.591 9.507 8.485 1.253 4.569 15.465 4.648 46.518
9 4.360 14.299 14.714 1.599 9.796 22.790 7.342 74.900
10 10.812 33.497 37.355 3.694 24.738 50.818 16.099 177.013
11 14.096 49.145 44.118 6.389 23.756 82.115 24.603 244.222
12 63.707 198.239 211.840 24.087 134.462 324.153 106.412 1.062.900
13 152.753 470.536 542.748 51.737 341.993 727.065 235.042 2.521.874
Total 248.865 777.170 861.024 88.940 540.573 1.225.154 395.092 4.136.818
Proportion gains et gagnants
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays
Nombre total de combinaisons gagnantes Pays Montant total des gains
248.865
Belgique 1.711.361 €
777.170
Espagne 6.620.300 €
861.024
France 5.901.589 €
88.940
Irlande 644.694 €
540.573
Portugal 3.765.633 €
1.225.154
Royaume-Uni 10.041.134 €
395.092
Autres pays 3.828.401 €
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages ,
.