Résultat Euromillions du vendredi 27 août 2010
Zoom sur le tirage Encore gagné. Le jackpot a été décroché par deux joueurs, ce soir. Un gagnant en Espagne et un gagnant en Suisse . Ils recevront 7,5 millions d'euros , chacun.
Mais une nouvelle fois, le jackpot sera affiché à 15 millions d'euros, la semaine prochaine, pour le premier tirage de septembre.
Il semble qu'il y ait une certaine lassitude des joueurs avec ce jackpot qui plafonne : une participation de moins de 38 millions de grilles jouées . Soit, avec le tirage du 20/8, les deux plus faibles participations depuis le début de l'année.
En espérant que le jackpot progresse à nouveau dans les semaines à venir... Bonne chance ;)
Jouer en Ligne
Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions Date du tirage : Vendredi 27 Août 2010 Numéro du tirage : Tirage 35/2010 (tirage numéro 342)Combinaison gagnante : Ordre de sortie : numéros : 13, 6, 30, 1, 49 ; étoiles : 1, 9 Jackpot : Montant du jackpot annoncé : 15.000.000 € Montant du jackpot atteint : 15.000.000 € Montant du jackpot pour le prochain tirage : 15.000.000 € Participation : Nombre de combinaisons jouées : 37.852.590 Nombre de combinaisons gagnantes : 1.646.636 Proportion de combinaisons gagnantes : 44 pour 1000
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Jouer en Ligne
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapports du tirage
Rapport du tirage dans chaque pays participant
Rang Combinaison ES AT BE FR LU IE PT UK CH
1 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 7.500.000 € 7.500.000,00 € £ 5,316,300 (*) 9'810'000,00 F
2 400.155,95 € 400.155,90 € 400.156 € 400.155,95 € £ 283,647.30 697'316,65 F
3 79.490,44 € 79.490,40 € 79.490 € 79.490,43 € £ 56,346.10 103'973,50 F
4 2.640,88 € 2.640,80 € 2.641 € 2.640,87 € £ 1,871.90 4'602,05 F
5 214,10 € 214,00 € 214 € 214,09 € £ 151.70 373,10 F
6 98,87 € 98,80 € 99 € 98,86 € £ 70.00 172,30 F
7 49,92 € 49,90 € 50 € 49,91 € £ 35.30 87,00 F
8 26,05 € 26,00 € 26 € 26,05 € £ 18.40 45,40 F
9 19,09 € 19,00 € 19 € 19,09 € £ 13.50 33,25 F
10 15,68 € 15,60 € 16 € 15,68 € £ 11.10 27,35 F
11 9,61 € 9,60 € 10 € 9,60 € £ 6.80 16,75 F
12 9,45 € 9,40 € 9 € 9,44 € £ 6.60 16,45 F
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays.
Nombre de gagnants
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes
Rang Combinaison BE ES FR IE PT UK AT LU CH Total
1 - 1 - - - - 1 2
2 1 1 2 - - 2 1 7
3 - 4 - - 2 4 - 10
4 10 37 77 1 49 27 14 215
5 105 366 468 35 365 290 139 1.768
6 172 588 685 40 517 456 222 2.680
7 382 1.467 2.250 98 1.763 1.037 586 7.583
8 4.541 15.834 18.481 1.552 14.674 12.793 6.225 74.100
9 5.989 17.771 22.738 1.600 17.135 13.837 8.160 87.230
10 7.480 25.358 26.941 2.353 21.685 19.933 9.695 113.445
11 28.509 81.297 98.063 8.206 72.582 69.570 39.666 397.893
12 65.598 207.001 221.489 20.935 178.015 181.081 87.584 961.703
Total 112.787 349.725 391.194 34.820 306.787 299.030 152.293 1.646.636
Proportion gains et gagnants
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays
Nombre total de combinaisons gagnantes Pays Montant total des gains
112.787
Belgique 1.723.942 €
349.725
Espagne 12.412.320 €
391.194
France 5.639.967 €
34.820
Irlande 397.866 €
306.787
Portugal 3.932.263 €
299.030
Royaume-Uni 4.624.943 €
152.293
Autres pays 9.690.263 €
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages ,
.