Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 7 Mai 2010 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 19/2010 (tirage numéro 326) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 15, 21, 6, 3, 32 ; étoiles : 7, 9 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 77.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 78.821.704 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 99.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 57.887.258 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.578.458 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 45 pour 1000 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||||||||
Rang | Combinaison | ES | AT | BE | FR | LU | IE | PT | UK | CH |
1 | Aucun gagnant à ce rang | |||||||||
2 | 475.961,90 € | 475.961,80 € | 475.962 € | 475.961,89 € | £ 310,500 (*) | 816'504,15 F | ||||
3 | 48.625,30 € | 48.625,20 € | 48.625 € | 48.625,29 € | £ 31,724.00 | 83'415,85 F | ||||
4 | 4.154,59 € | 4.154,50 € | 4.155 € | 4.154,58 € | £ 2,710.50 | 7'127,10 F | ||||
5 | 209,81 € | 209,80 € | 210 € | 209,81 € | £ 136.80 | 359,95 F | ||||
6 | 85,49 € | 85,40 € | 85 € | 85,48 € | £ 55.70 | 146,65 F | ||||
7 | 76,67 € | 76,60 € | 77 € | 76,67 € | £ 50.00 | 131,55 F | ||||
8 | 24,23 € | 24,20 € | 24 € | 24,22 € | £ 15.80 | 41,55 F | ||||
9 | 25,04 € | 25,00 € | 25 € | 25,04 € | £ 16.30 | 42,95 F | ||||
10 | 13,96 € | 13,90 € | 14 € | 13,95 € | £ 9.10 | 23,95 F | ||||
11 | 11,31 € | 11,30 € | 11 € | 11,31 € | £ 7.30 | 19,40 F | ||||
12 | 8,53 € | 8,50 € | 9 € | 8,53 € | £ 5.50 | 14,65 F | ||||
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||||||||
Rang | Combinaison | BE | ES | FR | IE | PT | UK | AT | LU | CH | Total |
1 | Aucun gagnant à ce rang | ||||||||||
2 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 9 | |||
3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | |||
4 | 14 | 60 | 59 | 2 | 22 | 37 | 15 | 209 | |||
5 | 160 | 766 | 558 | 55 | 402 | 569 | 249 | 2.759 | |||
6 | 271 | 1.250 | 942 | 92 | 859 | 875 | 451 | 4.740 | |||
7 | 478 | 1.933 | 1.636 | 139 | 1.127 | 1.551 | 686 | 7.550 | |||
8 | 6.987 | 30.418 | 27.131 | 2.180 | 19.315 | 24.383 | 11.429 | 121.843 | |||
9 | 6.029 | 24.512 | 23.248 | 2.002 | 14.557 | 22.066 | 9.296 | 101.710 | |||
10 | 10.667 | 43.111 | 43.560 | 3.194 | 38.354 | 37.164 | 18.853 | 194.903 | |||
11 | 31.121 | 121.353 | 119.283 | 10.058 | 73.231 | 112.166 | 49.715 | 516.927 | |||
12 | 95.940 | 377.104 | 374.788 | 29.005 | 260.243 | 333.614 | 157.089 | 1.627.783 | |||
Total | 151.668 | 600.517 | 591.212 | 46.731 | 408.115 | 532.429 | 247.786 | 2.578.458 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Belgique |
| |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Irlande |
| |||||
| Portugal |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
| Autres pays |
| |||||
Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |