Dimanche 24 Novembre 2024
171 Millions $
Résultat du tirage Euro Millions | |||||||||
Date du tirage : | Vendredi 18 Juin 2004 | ||||||||
Numéro du tirage : | Tirage 19/2004 (tirage numéro 19) | ||||||||
Combinaison gagnante : |
| ||||||||
Ordre de sortie : | numéros : 28, 2, 40, 23, 43 ; étoiles : 6, 2 | ||||||||
Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 12.000.000 € | |||||||
Montant du jackpot atteint : | 12.286.876 € | ||||||||
Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 10.000.000 € | ||||||||
Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 11.434.380 | |||||||
Nombre de combinaisons gagnantes : | 447.991 | ||||||||
Proportion de combinaisons gagnantes : | 39 pour 1000 |
Rapports jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes les dates de tirages | Comparer des tirages
vendredi 22 novembre 2024
189 000 000 €
Rapport du tirage dans chaque pays participant | ||||
Rang | Combinaison | Espagne | France | Royaume-Uni |
1 | 12.286.876,00 € | 12.286.876,00 € | £ 9,695,700 (*) | |
2 | Aucun gagnant à ce rang | |||
3 | 636.323,25 € | 636.323,20 € | £ 502,100 (*) | |
4 | 11.918,14 € | 11.918,10 € | £ 9,404.70 | |
5 | 402,02 € | 402,00 € | £ 317.20 | |
6 | 271,40 € | 271,30 € | £ 214.10 | |
7 | 146,93 € | 146,90 € | £ 115.90 | |
8 | 53,17 € | 53,10 € | £ 41.90 | |
9 | 29,60 € | 29,60 € | £ 23.30 | |
10 | 24,01 € | 24,00 € | £ 18.90 | |
11 | 11,10 € | 11,10 € | £ 8.70 | |
12 | 10,72 € | 10,70 € | £ 8.40 | |
(*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes | |||||
Rang | Combinaison | Espagne | France | Royaume-Uni | Total |
1 | 1 | - | - | 1 | |
2 | Aucun gagnant à ce rang | ||||
3 | - | 2 | - | 2 | |
4 | 12 | 8 | 6 | 26 | |
5 | 163 | 142 | 42 | 347 | |
6 | 268 | 181 | 65 | 514 | |
7 | 636 | 584 | 173 | 1.393 | |
8 | 8.110 | 7.167 | 1.928 | 17.205 | |
9 | 9.032 | 9.371 | 2.300 | 20.703 | |
10 | 12.533 | 10.115 | 2.880 | 25.528 | |
11 | 49.630 | 52.389 | 12.002 | 114.021 | |
12 | 125.254 | 113.521 | 29.476 | 268.251 | |
Total | 205.639 | 193.480 | 48.872 | 447.991 |
Comparaison des gains et gagnants de chaque pays | |||||||
Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains | |||||
| Espagne |
| |||||
| France |
| |||||
| Royaume-Uni |
| |||||
Pour le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en France. |
Voir aussi : les 50 derniers tirages, .
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |