Une nouvelle répartition des gains a été mise en place depuis le 9 février 2007. La conséquence sera de provoquer une progression plus rapide du Jackpot. Démonstration.
Sur chaque tirage, 16 % des montants réservés au gains étaient attribués
au fonds booster et 22 % au jackpot.
Sur le premier tirage d'une série, le jackpot était garanti à 15 millions d'euros (le complément
étant pris sur le fonds booster).
Sur les tirages suivants, et, tant que le jackpot était inférieur à 50
millions, 3 millions supplémentaires, provenant du fonds booster, étaient attribués
au jackpot.
Sur chaque tirage, seuls 6 % des montants réservés au gains sont
attribués
au fonds booster et 32 % au jackpot.
En contrepartie, la série est limitée à 11
tirages consécutifs
au lieu de 12. Au 11° tirage sans gagnants au premier rang, le jackpot est attribué au
premier rang où des gagnants sont présents (qui devrait être le rang
2).
Si on reprend la série de progression réalisé par le jackpot entre le 1er septembre 2006 et le 17 novembre 2006, voici quel aurait été le montant du jackpot (en supposant la participation identique).
Comparaison ancienne et nouvelle répartition | |||||
Ordre | Date du Tirage | Nombre de combinaisons en jeu |
Montant du jackpot ancienne répartition |
Montant du Jackpot nouvelle répartition |
Différence |
1 | 01/09/2006 | 31 887 893 | 15 000 000 € | 15 000 000 € | Aucune |
2 | 08/09/2006 | 32 984 462 | 25 256 582 € | 25 555 028 € | + 298 446 € |
3 | 15/09/2006 | 35 108 530 | 35 980 458 € | 36 789 758 € | + 809 300 € |
4 | 22/09/2006 | 37 421 780 | 47 213 250 € | 48 764 728 € | + 1 551 478 € |
5 | 29/09/2006 | 40 544 179 | 59 132 969 € | 61 738 866 € | + 2 605 897 € |
6 | 06/10/2006 | 45 799 324 | 69 208 821 € | 76 394 650 € | + 7 185 829 € |
7 | 13/10/2006 | 61 434 198 | 82 724 345 € | 96 053 594 € | + 13 329 249 € |
8 | 20/10/2006 | 64 151 371 | 96 837 646 € | 116 582 033 € | + 19 744 387 € |
9 | 27/10/2006 | 74 514 473 | 113 230 830 € | 140 426 665 € | + 27 195 835 € |
10 | 03/11/2006 | 83 146 906 | 131 523 150 € | 167 033 675 € | + 35 510 525 € |
11 | 10/11/2006 | 100 187 713 | 153 564 446 € | 199 093 744 € | + 45 529 298 € |
12 | 17/11/2006 | 134 293 684 | 183 109 057 € | série terminée | - |
Voir aussi la répartition des gains à Euro Millions.
2004 - 2024 LoteriePlus (marque déposée) est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |